經濟部工業局台中工業區服務中心 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
099 | 2 | 3,721,240 | ||||
098 | 11 | 23,242,931 | ||||
097 | 16 | 134,505,447 | ||||
096 | 17 | 36,084,702 | ||||
095 | 11 | 11,534,401 | ||||
094 | 3 | 2,966,000 | ||||
093 | 3 | 10,518,894 | ||||
092 | 3 | 11,099,168 | ||||
091 | 4 | 18,702,900 | ||||
090 | 5 | 19,995,384 | ||||
合計 | 75 | 272,371,067 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw