台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
109 | 36 | 96,964,880 | ||||
108 | 27 | 48,343,369 | ||||
107 | 28 | 81,752,368 | ||||
099 | 4 | 25,397,148 | ||||
098 | 38 | 70,829,790 | ||||
097 | 32 | 98,212,603 | ||||
096 | 25 | 36,784,255 | ||||
095 | 21 | 84,031,913 | ||||
094 | 18 | 159,862,683 | ||||
093 | 15 | 70,273,134 | ||||
092 | 5 | 50,975,476 | ||||
合計 | 249 | 823,427,619 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw