中央研究院植物暨微生物學研究所 歷年招標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 標案數量 | 採購總金額(新台幣) | ||||
098 | 35 | 25,645,289 | ||||
097 | 57 | 63,356,861 | ||||
096 | 93 | 103,494,479 | ||||
095 | 31 | 40,870,450 | ||||
094 | 14 | 40,957,206 | ||||
093 | 6 | 20,448,000 | ||||
092 | 13 | 24,998,759 | ||||
091 | 11 | 115,875,670 | ||||
090 | 8 | 27,760,274 | ||||
合計 | 268 | 463,406,988 |
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw