中教工業有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
103 | 8 | 8,501,425 | ||||
102 | 39 | 18,034,310 | ||||
101 | 45 | 19,893,220 | ||||
100 | 42 | 21,214,465 | ||||
099 | 27 | 21,109,432 | ||||
098 | 71 | 81,889,225 | ||||
097 | 37 | 17,541,478 | ||||
096 | 44 | 36,019,414 | ||||
095 | 15 | 13,537,800 | ||||
094 | 9 | 3,919,960 | ||||
093 | 22 | 21,753,518 | ||||
092 | 11 | 9,263,977 | ||||
091 | 14 | 15,561,877 | ||||
090 | 13 | 19,617,219 | ||||
合計 | 397 | 307,857,320 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw