政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
丰太營造工程有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
101 | 2 | 102,625,200 | ||||
100 | 12 | 152,166,524 | ||||
099 | 9 | 164,260,164 | ||||
098 | 9 | 51,753,660 | ||||
097 | 6 | 85,180,000 | ||||
096 | 4 | 40,050,000 | ||||
095 | 5 | 59,350,000 | ||||
094 | 2 | 12,830,000 | ||||
093 | 7 | 54,855,000 | ||||
092 | 13 | 52,330,000 | ||||
091 | 13 | 45,914,000 | ||||
090 | 30 | 39,500,000 | ||||
合計 | 112 | 860,814,548 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw