政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
展興營造股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 16 | 74,050,443 | ||||
108 | 25 | 381,602,614 | ||||
107 | 25 | 151,840,000 | ||||
106 | 17 | 480,847,000 | ||||
105 | 22 | 109,053,102 | ||||
104 | 24 | 256,571,000 | ||||
103 | 20 | 114,949,500 | ||||
102 | 18 | 223,980,754 | ||||
101 | 24 | 170,954,505 | ||||
100 | 24 | 307,838,845 | ||||
099 | 17 | 108,430,500 | ||||
098 | 1 | 6,260,000 | ||||
096 | 6 | 9,986,000 | ||||
095 | 4 | 12,098,000 | ||||
094 | 3 | 8,950,000 | ||||
093 | 8 | 15,452,000 | ||||
092 | 9 | 8,961,000 | ||||
091 | 9 | 17,800,000 | ||||
090 | 9 | 7,822,500 | ||||
合計 | 281 | 2,467,447,763 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw