財團法人工業技術研究院決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 428 | 5,995,830,898 | ||||
108 | 392 | 6,609,904,486 | ||||
107 | 350 | 7,075,014,856 | ||||
106 | 319 | 4,673,769,835 | ||||
105 | 287 | 3,612,855,732 | ||||
104 | 284 | 4,375,315,693 | ||||
103 | 298 | 2,910,055,085 | ||||
102 | 332 | 4,664,838,560 | ||||
101 | 269 | 4,325,639,314 | ||||
100 | 261 | 4,879,724,699 | ||||
099 | 235 | 3,444,687,763 | ||||
098 | 208 | 3,929,318,219 | ||||
097 | 217 | 4,140,425,869 | ||||
096 | 222 | 3,715,883,111 | ||||
095 | 194 | 3,171,936,062 | ||||
094 | 213 | 4,019,167,895 | ||||
093 | 189 | 3,283,053,631 | ||||
092 | 192 | 2,508,512,887 | ||||
091 | 169 | 2,359,914,304 | ||||
090 | 118 | 1,924,431,009 | ||||
合計 | 5177 | 81,620,279,908 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw