春杏醫療儀器有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 20 | 18,281,200 | ||||
108 | 16 | 31,300,550 | ||||
107 | 13 | 22,783,490 | ||||
106 | 11 | 14,374,550 | ||||
105 | 19 | 18,287,240 | ||||
104 | 12 | 16,517,400 | ||||
103 | 12 | 17,281,214 | ||||
102 | 17 | 18,534,817 | ||||
101 | 20 | 18,372,880 | ||||
100 | 12 | 17,451,913 | ||||
099 | 19 | 15,833,420 | ||||
098 | 13 | 11,559,400 | ||||
097 | 11 | 16,963,879 | ||||
096 | 17 | 23,806,800 | ||||
095 | 8 | 5,140,000 | ||||
094 | 11 | 12,907,200 | ||||
093 | 8 | 8,116,400 | ||||
092 | 7 | 8,567,880 | ||||
091 | 5 | 6,418,000 | ||||
090 | 8 | 10,630,500 | ||||
合計 | 259 | 313,128,733 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw