政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
向陽營造工程有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 1 | 5,869,000 | ||||
108 | 1 | 39,888,888 | ||||
105 | 2 | 1,518,118 | ||||
104 | 2 | 42,870,000 | ||||
103 | 10 | 35,450,205 | ||||
102 | 2 | 59,140,000 | ||||
101 | 1 | 37,950,000 | ||||
100 | 1 | 128,776,000 | ||||
099 | 2 | 116,200,000 | ||||
098 | 1 | 69,260,000 | ||||
097 | 5 | 144,900,000 | ||||
096 | 3 | 64,820,000 | ||||
095 | 1 | 26,770,000 | ||||
094 | 5 | 143,943,961 | ||||
091 | 3 | 52,033,856 | ||||
090 | 5 | 114,278,000 | ||||
合計 | 45 | 1,083,668,028 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw