政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
益鼎工程股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 4 | 42,968,359 | ||||
108 | 6 | 64,446,323 | ||||
107 | 3 | 55,592,826 | ||||
106 | 6 | 196,354,561 | ||||
105 | 5 | 319,925,161 | ||||
104 | 2 | 172,058,000 | ||||
103 | 8 | 875,836,783 | ||||
102 | 13 | 2,280,647,336 | ||||
101 | 10 | 203,056,148 | ||||
100 | 14 | 1,431,257,522 | ||||
099 | 9 | 634,187,530 | ||||
098 | 4 | 1,526,075,014 | ||||
097 | 5 | 137,769,596 | ||||
096 | 3 | 290,256,333 | ||||
095 | 6 | 125,659,466 | ||||
094 | 2 | 63,000,000 | ||||
092 | 4 | 180,255,000 | ||||
091 | 3 | 57,650,000 | ||||
090 | 8 | 54,219,766 | ||||
合計 | 115 | 8,711,215,724 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw