政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
久駿企業有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 9 | 1,897,080 | ||||
108 | 3 | 389,700 | ||||
107 | 1 | 267,000 | ||||
106 | 3 | 320,100 | ||||
105 | 5 | 4,992,050 | ||||
104 | 1 | 179,550 | ||||
103 | 6 | 4,383,600 | ||||
102 | 2 | 1,061,500 | ||||
101 | 2 | 602,220 | ||||
100 | 1 | 375,800 | ||||
099 | 34 | 4,214,030 | ||||
098 | 5 | 784,060 | ||||
097 | 3 | 335,500 | ||||
096 | 1 | 147,500 | ||||
095 | 1 | 198,200 | ||||
093 | 1 | 129,000 | ||||
092 | 4 | 695,395 | ||||
091 | 3 | 529,200 | ||||
090 | 1 | 222,000 | ||||
合計 | 86 | 21,723,485 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw