政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
芬芳烹材股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 44 | 144,165,767 | ||||
108 | 42 | 88,919,126 | ||||
107 | 41 | 1,764,252,853 | ||||
106 | 47 | 93,190,642 | ||||
105 | 44 | 120,426,379 | ||||
104 | 31 | 49,844,391 | ||||
103 | 58 | 78,747,258 | ||||
102 | 44 | 64,607,460 | ||||
101 | 35 | 68,024,458 | ||||
100 | 26 | 57,514,708 | ||||
099 | 28 | 65,420,844 | ||||
098 | 30 | 47,940,527 | ||||
097 | 15 | 41,263,213 | ||||
096 | 16 | 52,290,484 | ||||
095 | 11 | 28,376,829 | ||||
094 | 7 | 18,074,086 | ||||
093 | 7 | 41,430,670 | ||||
092 | 6 | 14,252,795 | ||||
091 | 12 | 24,342,439 | ||||
090 | 14 | 43,902,897 | ||||
合計 | 558 | 2,906,987,826 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw