政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
安益國際展覽股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 37 | 150,065,561 | ||||
108 | 31 | 125,081,906 | ||||
107 | 31 | 228,157,272 | ||||
106 | 30 | 136,062,242 | ||||
105 | 25 | 466,884,446 | ||||
104 | 27 | 86,261,235 | ||||
103 | 19 | 106,959,550 | ||||
102 | 22 | 106,131,227 | ||||
101 | 27 | 116,315,651 | ||||
100 | 34 | 237,583,800 | ||||
099 | 30 | 192,564,997 | ||||
098 | 18 | 137,615,682 | ||||
097 | 15 | 227,559,500 | ||||
096 | 13 | 82,651,106 | ||||
095 | 9 | 18,593,105 | ||||
094 | 3 | 13,787,775 | ||||
093 | 7 | 48,348,772 | ||||
092 | 16 | 83,879,529 | ||||
091 | 7 | 17,058,000 | ||||
090 | 5 | 49,563,133 | ||||
合計 | 406 | 2,631,124,489 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw