府潔實業有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 16 | 4,463,862 | ||||
108 | 13 | 4,329,025 | ||||
107 | 21 | 7,149,529 | ||||
106 | 16 | 4,538,532 | ||||
105 | 15 | 5,658,663 | ||||
104 | 25 | 7,575,464 | ||||
103 | 17 | 11,143,310 | ||||
102 | 20 | 7,710,292 | ||||
101 | 25 | 15,675,423 | ||||
100 | 22 | 18,870,003 | ||||
099 | 12 | 3,697,403 | ||||
098 | 1 | 448,914 | ||||
097 | 2 | 468,169 | ||||
096 | 6 | 1,517,406 | ||||
095 | 8 | 7,407,225 | ||||
094 | 9 | 6,661,190 | ||||
093 | 5 | 3,207,082 | ||||
092 | 9 | 3,220,180 | ||||
091 | 1 | 174,811 | ||||
合計 | 243 | 113,916,483 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw