政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
聯駿營造有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 8 | 34,346,500 | ||||
108 | 6 | 17,226,000 | ||||
107 | 9 | 42,080,000 | ||||
106 | 8 | 28,905,000 | ||||
105 | 5 | 9,859,800 | ||||
104 | 11 | 17,420,000 | ||||
103 | 6 | 11,022,805 | ||||
102 | 4 | 24,298,000 | ||||
101 | 4 | 9,841,000 | ||||
100 | 6 | 12,939,000 | ||||
099 | 8 | 20,968,000 | ||||
098 | 8 | 27,241,000 | ||||
097 | 12 | 42,892,700 | ||||
096 | 8 | 33,568,000 | ||||
095 | 6 | 6,546,000 | ||||
094 | 4 | 1,761,000 | ||||
093 | 3 | 3,201,000 | ||||
092 | 5 | 14,150,000 | ||||
091 | 6 | 4,179,000 | ||||
090 | 12 | 8,562,000 | ||||
合計 | 139 | 371,006,805 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw