政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
泰毅工程顧問有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 13 | 7,220,919 | ||||
108 | 13 | 4,676,248 | ||||
107 | 22 | 12,549,826 | ||||
106 | 18 | 7,595,940 | ||||
105 | 16 | 5,490,321 | ||||
104 | 22 | 11,241,663 | ||||
103 | 22 | 6,829,944 | ||||
102 | 21 | 15,874,420 | ||||
101 | 16 | 6,401,579 | ||||
100 | 24 | 6,793,406 | ||||
099 | 32 | 14,976,163 | ||||
098 | 21 | 9,344,303 | ||||
097 | 19 | 10,879,577 | ||||
096 | 9 | 2,312,443 | ||||
合計 | 268 | 122,186,752 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw