政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
華邦營造有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 3 | 808,580,666 | ||||
108 | 3 | 517,239,205 | ||||
107 | 5 | 473,544,219 | ||||
106 | 6 | 1,207,481,138 | ||||
105 | 6 | 668,510,000 | ||||
104 | 3 | 280,308,230 | ||||
103 | 2 | 879,294,628 | ||||
102 | 7 | 437,994,665 | ||||
101 | 4 | 186,090,000 | ||||
100 | 3 | 98,494,600 | ||||
099 | 5 | 1,200,294,000 | ||||
097 | 4 | 36,624,320 | ||||
096 | 7 | 209,716,400 | ||||
095 | 1 | 325,827,000 | ||||
094 | 3 | 201,797,000 | ||||
093 | 3 | 114,267,000 | ||||
092 | 2 | 31,160,000 | ||||
091 | 3 | 33,107,000 | ||||
合計 | 70 | 7,710,330,071 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw