政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
新迪綜合股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 2 | 26,076,750 | ||||
108 | 1 | 15,960,000 | ||||
107 | 1 | 15,810,900 | ||||
106 | 2 | 13,860,420 | ||||
105 | 2 | 21,371,175 | ||||
103 | 3 | 32,556,000 | ||||
102 | 2 | 2,393,000 | ||||
101 | 2 | 31,516,000 | ||||
100 | 1 | 7,098,000 | ||||
099 | 2 | 28,249,000 | ||||
098 | 3 | 3,184,000 | ||||
097 | 1 | 20,563,983 | ||||
095 | 5 | 26,028,000 | ||||
094 | 3 | 8,420,000 | ||||
093 | 3 | 35,548,000 | ||||
092 | 2 | 8,050,000 | ||||
091 | 3 | 46,100,000 | ||||
090 | 2 | 3,726,000 | ||||
合計 | 40 | 346,511,228 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw