振煜實業有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
108 | 7 | 11,549,000 | ||||
107 | 5 | 8,808,652 | ||||
106 | 7 | 14,712,000 | ||||
105 | 13 | 62,958,787 | ||||
104 | 6 | 5,101,800 | ||||
103 | 9 | 26,348,544 | ||||
102 | 18 | 28,717,488 | ||||
101 | 12 | 19,992,000 | ||||
100 | 14 | 33,476,000 | ||||
099 | 14 | 30,657,350 | ||||
098 | 9 | 40,995,000 | ||||
097 | 13 | 29,678,000 | ||||
096 | 10 | 14,846,000 | ||||
095 | 8 | 9,000,965 | ||||
094 | 9 | 12,075,800 | ||||
093 | 8 | 7,901,428 | ||||
092 | 6 | 7,751,000 | ||||
091 | 3 | 2,851,800 | ||||
090 | 4 | 3,049,000 | ||||
合計 | 175 | 370,470,614 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw