泰華科技有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
108 | 2 | 740,000 | ||||
107 | 4 | 848,902 | ||||
106 | 5 | 2,712,000 | ||||
105 | 6 | 3,123,000 | ||||
104 | 3 | 633,800 | ||||
103 | 8 | 3,896,100 | ||||
102 | 11 | 5,383,200 | ||||
101 | 12 | 3,922,110 | ||||
100 | 15 | 4,716,326 | ||||
099 | 14 | 4,157,818 | ||||
098 | 11 | 2,669,469 | ||||
097 | 20 | 7,778,991 | ||||
096 | 19 | 7,961,385 | ||||
095 | 7 | 2,021,063 | ||||
094 | 4 | 947,307 | ||||
092 | 3 | 435,825 | ||||
091 | 2 | 10,862,747 | ||||
090 | 3 | 979,157 | ||||
合計 | 149 | 63,789,200 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw