政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
山衛科技股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 7 | 13,169,178 | ||||
108 | 15 | 96,911,211 | ||||
107 | 13 | 27,428,325 | ||||
106 | 8 | 33,532,000 | ||||
105 | 7 | 6,757,470 | ||||
104 | 14 | 27,677,180 | ||||
103 | 10 | 8,522,000 | ||||
102 | 15 | 15,880,388 | ||||
101 | 15 | 22,475,797 | ||||
100 | 20 | 27,051,025 | ||||
099 | 33 | 32,897,060 | ||||
098 | 21 | 23,958,073 | ||||
097 | 14 | 18,654,420 | ||||
096 | 13 | 22,435,381 | ||||
095 | 10 | 14,224,947 | ||||
094 | 7 | 14,489,400 | ||||
093 | 11 | 20,816,100 | ||||
092 | 9 | 32,585,560 | ||||
091 | 10 | 34,503,370 | ||||
090 | 10 | 16,307,192 | ||||
合計 | 262 | 510,276,077 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw