政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
德隆貿易有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 42 | 377,922,062 | ||||
108 | 40 | 417,161,866 | ||||
107 | 41 | 313,747,042 | ||||
106 | 21 | 142,990,490 | ||||
105 | 21 | 87,469,673 | ||||
104 | 28 | 365,343,312 | ||||
103 | 43 | 215,760,102 | ||||
102 | 38 | 351,285,548 | ||||
101 | 28 | 126,169,008 | ||||
100 | 29 | 110,367,711 | ||||
099 | 39 | 464,143,121 | ||||
098 | 33 | 172,360,927 | ||||
097 | 18 | 49,584,284 | ||||
096 | 7 | 16,927,250 | ||||
095 | 13 | 70,391,414 | ||||
094 | 14 | 58,205,992 | ||||
093 | 15 | 29,714,618 | ||||
092 | 14 | 16,197,810 | ||||
091 | 24 | 95,053,339 | ||||
090 | 23 | 298,089,588 | ||||
合計 | 531 | 3,778,885,157 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw