隆昇土木包工業決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 8 | 5,109,800 | ||||
108 | 8 | 5,263,000 | ||||
107 | 17 | 14,829,000 | ||||
106 | 20 | 21,290,500 | ||||
105 | 16 | 15,182,042 | ||||
104 | 11 | 6,743,000 | ||||
103 | 23 | 13,173,000 | ||||
102 | 14 | 18,011,116 | ||||
101 | 13 | 11,191,000 | ||||
100 | 16 | 10,034,000 | ||||
099 | 23 | 14,393,674 | ||||
098 | 12 | 6,897,022 | ||||
097 | 16 | 8,130,600 | ||||
096 | 3 | 2,540,000 | ||||
095 | 4 | 7,282,130 | ||||
094 | 5 | 3,298,000 | ||||
093 | 8 | 3,553,000 | ||||
092 | 7 | 6,098,200 | ||||
091 | 2 | 2,470,000 | ||||
090 | 4 | 4,476,000 | ||||
合計 | 230 | 179,965,084 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw