政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
菁豐園藝企業有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 2 | 7,712,000 | ||||
108 | 2 | 21,320,000 | ||||
107 | 2 | 7,487,245 | ||||
106 | 1 | 13,300,000 | ||||
105 | 1 | 300,000 | ||||
104 | 4 | 6,347,007 | ||||
103 | 2 | 3,700,000 | ||||
102 | 1 | 3,120,000 | ||||
101 | 8 | 35,834,713 | ||||
100 | 8 | 30,573,440 | ||||
099 | 7 | 20,013,120 | ||||
098 | 3 | 8,753,375 | ||||
097 | 11 | 17,832,000 | ||||
096 | 10 | 9,673,600 | ||||
095 | 11 | 31,620,390 | ||||
094 | 6 | 25,252,722 | ||||
092 | 6 | 27,918,000 | ||||
091 | 5 | 12,790,000 | ||||
090 | 5 | 14,869,580 | ||||
合計 | 95 | 298,417,192 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw