政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
富邦產物保險股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 43 | 169,825,438 | ||||
108 | 40 | 248,026,987 | ||||
107 | 41 | 282,328,135 | ||||
106 | 34 | 219,294,075 | ||||
105 | 42 | 125,517,264 | ||||
104 | 28 | 69,792,955 | ||||
103 | 26 | 109,683,556 | ||||
102 | 31 | 326,660,239 | ||||
101 | 48 | 495,070,794 | ||||
100 | 58 | 608,260,931 | ||||
099 | 74 | 398,879,354 | ||||
098 | 69 | 509,444,843 | ||||
097 | 49 | 196,497,304 | ||||
096 | 45 | 539,110,541 | ||||
095 | 23 | 60,314,087 | ||||
094 | 28 | 109,730,302 | ||||
093 | 29 | 80,871,486 | ||||
092 | 28 | 220,032,136 | ||||
091 | 21 | 59,761,878 | ||||
090 | 23 | 1,826,644,220 | ||||
合計 | 780 | 6,655,746,525 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw