政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
康福旅行社股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
108 | 2 | 897,938 | ||||
106 | 1 | 354,200 | ||||
105 | 1 | 617,400 | ||||
104 | 6 | 5,718,415 | ||||
103 | 2 | 1,726,400 | ||||
102 | 2 | 789,398 | ||||
101 | 6 | 4,572,410 | ||||
100 | 2 | 817,200 | ||||
098 | 2 | 1,493,500 | ||||
097 | 2 | 450,100 | ||||
096 | 1 | 269,000 | ||||
094 | 2 | 2,406,500 | ||||
093 | 1 | 925,200 | ||||
092 | 2 | 8,405,086 | ||||
091 | 3 | 10,316,102 | ||||
合計 | 35 | 39,758,849 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw