政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
新明營造有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 9 | 57,962,798 | ||||
108 | 6 | 35,709,000 | ||||
107 | 4 | 81,640,000 | ||||
106 | 3 | 9,466,001 | ||||
104 | 2 | 155,163,360 | ||||
102 | 1 | 21,600,000 | ||||
101 | 3 | 20,423,252 | ||||
100 | 2 | 78,543,430 | ||||
098 | 5 | 51,710,000 | ||||
097 | 9 | 71,872,237 | ||||
096 | 8 | 61,940,000 | ||||
095 | 9 | 80,670,898 | ||||
094 | 7 | 83,340,000 | ||||
093 | 7 | 42,322,000 | ||||
092 | 6 | 37,543,700 | ||||
091 | 21 | 61,385,000 | ||||
090 | 9 | 50,256,000 | ||||
合計 | 111 | 1,001,547,676 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw