政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
華興文化事業有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 27 | 8,643,094 | ||||
108 | 30 | 8,109,200 | ||||
107 | 23 | 6,205,285 | ||||
106 | 31 | 10,423,552 | ||||
105 | 33 | 7,592,793 | ||||
104 | 39 | 9,823,458 | ||||
103 | 30 | 8,094,206 | ||||
102 | 20 | 5,852,062 | ||||
101 | 12 | 4,012,929 | ||||
100 | 4 | 772,987 | ||||
099 | 4 | 288,754 | ||||
098 | 3 | 1,006,680 | ||||
097 | 1 | 568 | ||||
096 | 1 | 112,770 | ||||
095 | 4 | 1,371,390 | ||||
合計 | 262 | 72,309,728 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw