政府採購資訊網 決標公司資料庫 | ![]() |
山隆通運股份有限公司決標公告數據分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 案件數量 | 決標金額(新台幣) | ||||
109 | 4 | 106,863,588 | ||||
108 | 6 | 111,805,766 | ||||
107 | 7 | 133,807,896 | ||||
106 | 10 | 151,636,722 | ||||
105 | 10 | 216,782,904 | ||||
104 | 10 | 365,494,465 | ||||
103 | 6 | 70,260,498 | ||||
102 | 6 | 100,706,572 | ||||
101 | 8 | 272,333,844 | ||||
100 | 8 | 233,796,820 | ||||
099 | 13 | 242,795,447 | ||||
098 | 7 | 158,708,992 | ||||
097 | 3 | 43,076,400 | ||||
096 | 9 | 356,078,002 | ||||
095 | 6 | 260,208,020 | ||||
094 | 7 | 357,432,034 | ||||
093 | 5 | 363,745,650 | ||||
092 | 5 | 147,535,883 | ||||
091 | 8 | 68,183,400 | ||||
090 | 4 | 105,476,600 | ||||
合計 | 142 | 3,866,729,503 |
注意事項:
* 本項[公司資料庫]之各項功能仍在開發中, 因此畫面隨時可能修改變化或增減顯示項目.
* 本項之統計功能僅限於本網站已收集到的資訊為主, 登打之資料重覆或錯誤及遺漏等在所難免, 敬請見諒.
* 本項之廠商基本資料係取自決標單位公告之資料, 如有該單位有遷移或有多組資料時, 本功能僅能顯示一組.
* 本項之所有統計數字僅供參考, 請勿做為任何事實根據.
* 如有引用請註明取自[政府採購資訊網 公司資料庫].
*所有資料僅供參考,如需引用請自行查證,本網無關任何責任。
*如有引用資料請註名來源 : 政府採購資訊網 https://twbuying.com.tw